يستعرض «الوطن» جدول ترتيب دوري نايل قبل انطلاق منافسات الجولة 19 من الدوري المصري، المقرر أن تبدأ من اليوم الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، حيث يشهد الجدول صراع مشتعل في الصدارة.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
1- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة (17 مباراة).
2ـ الزمالك: 34 نقطة (16 مباراة).
2- بيراميدز: 34 نقطة (16 مباراة).
4- الأهلي: 33 نقطة (16 مباراة).
5ـ وادي دجلة: 27 نقطة (18 مباراة).
6- المصري البورسعيدي: 26 نقطة (16 مباراة).
9- البنك الأهلي: 22 نقطة (16 مباراة).
10- مودرن سبورت: 22 نقطة (16 مباراة).
12- بتروجت: 21 نقطة (17 مباراة).
13- الجونة: 20 نقطة (16 مباراة).
14- غزل المحلة: 18 نقطة (17 مباراة).
15- المقاولون العرب: 17 نقطة (18 مباراة).
16- الاتحاد السكندري: 17 نقطة (17 مباراة).
17- فاركو: 14 نقطة (17 مباراة).
18- حرس الحدود: 14 نقطة (17 مباراة).
19- طلائع الجيش: 12 نقطة (16 مباراة).
20- كهرباء الإسماعيلية: 12 نقطة (17 مباراة).
21- الإسماعيلي: 10 نقاط (17 مباراة).
مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026.
كهرباء الإسماعيلية - طلائع الجيش (9: 30 مساء).
الجونة - المقاولون العرب (9: 30 مساء).
مباريات غدا الثلاثاء 24 فبراير 2026.
غزل المحلة - بيراميدز (9: 30 مساء).
سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي (9: 30 مساء).
مباريات الأربعاء 25 فبراير 2026.
البنك الأهلي - فاركو (9: 30 مساء).
المصري - مودرن سبورت (9: 30 مساء).

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك