شاشة تداول السوق السعودي أظهر رصد لـ أرقام، تسجيل عدد من الأسهم المدرجة في السوق السعودي -جلسة اليوم الإثنين- أدنى سعر منذ الإدراج، كما يتضح في الجدول أدناه: الأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ الإدراج الشركة السعر (ريال)* الأداء خلال عام تاريخ الإدراج نايس ون 13.
86 (79 %) يناير 2025 المتحدة للتأمين 3.
15 (68 %) يونيو 2008 أسيج 6.
64 (59 %) أغسطس 2007 كيمانول 6.
60 (59 %) سبتمبر 2008 تنمية 53.
65 (57 %) أغسطس 2021 الفخارية 18.
42 (52 %) مايو 2007 يو سي آي سي** 24.
30 (51 %) مايو 2025 فقيه الطبية 31.
86 (50 %) يونيو 2024 إعمار 8.
64 (49 %) أكتوبر 2006 أسمنت الجوف 5.
85 (48 %) أغسطس 2010 إنتاج** 26.
00 (48 %) مارس 2025 تالكو 30.
72 (43 %) يونيو 2024 لومي 40.
80 (43 %) سبتمبر 2023 محطة البناء** 49.
82 (41 %) سبتمبر 2025 مرافق 28.
80 (41 %) نوفمبر 2022 دار المعدات 28.
96 (41 %) فبراير 2022 الدواء 47.
10 (37 %) مارس 2022 المطاحن الحديثة 25.
80 (37 %) مارس 2024 ذيب 32.
70 (33 %) مارس 2021 ساكو 22.
73 (31 %) مايو 2015 طيران ناس** 56.
35 (30 %) يونيو 2025 سي جي إس** 7.
48 (25 %) ديسمبر 2025 مرنة 8.
93 (22 %) يونيو 2023 *.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك