يبرز النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة تضم 11 لاعبًا من الأعلى أجرًا المشاركين في كأس العالم 2026، في نسخة استثنائية يتصدر فيها نجمان قائمة الرياضيين الأكثر دخلًا في العالم، وسط أرقام مالية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم.
وبحسب تقديرات مالية حديثة صادرة عن مجلة «فوربس»، بلغ إجمالي دخل اللاعبين الـ11 الأعلى أجرًا نحو 950 مليون دولار خلال الأشهر الـ12 التي سبقت انطلاق المونديال، في ظل طفرة اقتصادية متسارعة تشهدها اللعبة على مستوى العالم.
وتحمل النسخة الحالية من كأس العالم العديد من التحولات التاريخية، أبرزها زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى، إلى جانب إقامتها عبر ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، موزعة على 16 مدينة في رقم قياسي جديد.
كما تُعد هذه النسخة الأولى التي تشهد وجود لاعبين من فئة المليارديرات، وهما كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، الذي يخوض بدوره منافسات الدفاع عن اللقب.
ورغم الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر، والذي جعل حضور المباريات تجربة باهظة حتى على كبار الأثرياء، فإن الإقبال الجماهيري لا يزال في تزايد، حيث وصلت أسعار تذاكر نهائي البطولة إلى نحو 32,970 دولارًا، فيما تجاوزت بعض عروض السوق الثانوية حاجز 2.
3 مليون دولار للمقعد الواحد.
وفيما يلي قائمة اللاعبين الـ11 الأعلى أجرًا المشاركين في كأس العالم 2026:1- كريستيانو رونالدو – 300 مليون دولارالبرتغال | 41 عامًا | داخل الملعب: 235 مليونًا - خارج الملعب: 65 مليونًايتصدر رونالدو قائمة الأعلى أجرًا عالميًا، ويُعد الأعلى دخلًا بين الرياضيين في مختلف الألعاب، مع استمرار أرقامه القياسية التي تجاوز بها حاجز ملياري دولار من إجمالي الدخل المهني، إلى جانب كونه من القلائل الذين ينتمون إلى فئة المليارديرات.
2- ليونيل ميسي – 140 مليون دولارالأرجنتين | 38 عامًا | داخل الملعب: 70 مليونًا - خارج الملعب: 70 مليونًايواصل ميسي تعزيز مكانته التاريخية بعد انضمامه إلى قائمة المليارديرات، ويخوض المونديال للمرة السادسة في رقم قياسي، ساعيًا لقيادة الأرجنتين نحو لقب جديد.
3- كيليان مبابي – 95 مليون دولارفرنسا | 27 عامًا | داخل الملعب: 70 مليونًا - خارج الملعب: 25 مليونًايُعد من أبرز نجوم الجيل الحالي، ويمتلك سجلًا تهديفيًا لافتًا في كأس العالم، إلى جانب حضوره التسويقي العالمي الكبير.
4- إيرلينج هالاند – 80 مليون دولارالنرويج | 25 عامًا | داخل الملعب: 60 مليونًا - خارج الملعب: 20 مليونًايدخل البطولة في أول ظهور تاريخي لمنتخب النرويج منذ عام 1998، وسط ترقب واسع لمستواه.
5- فينيسيوس جونيور – 60 مليون دولارالبرازيل | 25 عامًا | داخل الملعب: 40 مليونًا - خارج الملعب: 20 مليونًاأحد أبرز نجوم المنتخب البرازيلي، وسط تطلعات كبيرة لقيادة “السيليساو” نحو اللقب.
6- محمد صلاح – 55 مليون دولارمصر | 33 عامًا | داخل الملعب: 35 مليونًا - خارج الملعب: 20 مليونًاينضم محمد صلاح إلى قائمة الأعلى أجرًا في البطولة، مستندًا إلى مسيرته المميزة مع ليفربول على مدار تسع سنوات، سجل خلالها 257 هدفًا وتُوّج بعدة ألقاب، قبل انتقاله إلى مرحلة جديدة في مسيرته، مع استعداداته لقيادة المنتخب المصري في المونديال.
7- ساديو ماني – 54 مليون دولارالسنغال | 34 عامًا | داخل الملعب: 50 مليونًا - خارج الملعب: 4 ملايينيسعى لقيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجاز جديد في البطولة، بعد تتويجه القاري مؤخرًا.
8- جود بيلينجهام – 44 مليون دولارإنجلترا | 22 عامًا | داخل الملعب: 29 مليونًا - خارج الملعب: 15 مليونًايُعد من أبرز المواهب الصاعدة، ويُنتظر أن يلعب دورًا محوريًا مع المنتخب الإنجليزي.
9- لامين يامال – 43 مليون دولارإسبانيا | 18 عامًا | داخل الملعب: 33 مليونًا - خارج الملعب: 10 ملايينموهبة شابة لفتت الأنظار سريعًا، ويُتوقع أن يكون أحد نجوم البطولة.
10- هاري كين – 41 مليون دولارإنجلترا | 32 عامًا | داخل الملعب: 29 مليونًا - خارج الملعب: 12 مليونًاهداف تاريخي لمنتخب إنجلترا، ويطمح لتحقيق إنجاز كبير في المونديال.
11- نيمار – 38 مليون دولارالبرازيل | 34 عامًا | داخل الملعب: 10 ملايين - خارج الملعب: 28 مليونًايخوض البطولة وسط تحديات بدنية، لكنه يظل أحد أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك